| Stand: 1. Oktober des Jahres | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachhochschule Studiengang: Betriebswirtschaft, Handels- und Dienstleistungsmanagement | |||||
| Hörsäle | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Seminarräume / Laboratorien | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Studenten | 547 | 595 | 614 | 649 | 769 |
| davon Betriebswirtschaft | 547 | 527 | 491 | 479 | 501 |
| davon Handels- und Dienstleistungsmanagement | o | 68 | 123 | 170 | 268 |
| Professoren | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 |
| Lehrbeauftragte | 30 | 31 | 25 | 29 | 28 |
| Fachhochschule Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen, Management und europäische Sprachen, Medizintechnik | |||||
| Hörsäle | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Seminarräume / Laboratorien | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Studenten | 463 | 499 | 512 | 551 | 630 |
| davon Sprachen, Management und Technologie | 167 | 188 | 201 | 207 | 213 |
| davon Wirtschaftsingenieurwesen | 296 | 311 | 311 | 298 | 314 |
| davon Medizintechnik | o | o | o | 46 | 103 |
| Professoren | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| Fachhochschule Studiengang: Interkulturelles Unternehmens- und Technologiemanagement (Master) |
|||||
| Studenten | o | 9 | 23 | 23 | 30 |
| Fachhochschulbibliothek | |||||
| Zahl der Bände | 28.658 | 29.200 | 29.254 | 29.630 | 29.830 |