| Stand: 1. Oktober des Jahres | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krankenpflegeschule Kinderkrankenpflegeschule Altenpflege und Altenpflegehilfeschule | Söllnerstr. 16, 92637 Weiden Felixallee 8, 92660 Neustadt a.d.WN Ulrich-Schönberger-Str. 11, 92637 Weiden |
||||
| Krankenpflegeschule | |||||
| Zahl der Klassen | o | o | o | 3 | 3 |
| Schüler insgesamt | o | o | o | 104 | 103 |
| darunter Gastschüler | o | o | o | 9 | 9 |
| Kinderkrankenpflegeschule | |||||
| Zahl der Klassen | o | o | o | 3 | 3 |
| Schüler insgesamt | o | o | o | 48 | 45 |
| darunter Gastschüler | o | o | o | 0 | 0 |
| Altenpflegeschule | |||||
| Zahl der Klassen | o | o | o | 3 | 3 |
| Schüler insgesamt | o | o | o | 81 | 89 |
| darunter Gastschüler | o | o | o | 0 | 0 |
| Altenpflegehilfeschule | |||||
| Zahl der Klassen | o | o | o | 1 | 1 |
| Schüler insgesamt | o | o | o | 33 | 22 |
| darunter Gastschüler | o | o | o | 0 | 0 |
*) Einschl. teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte mit mindestens der Hälfte der vollen Unterrichtspflichtzeit sowie der mit Dienstbezügen abwesenden Lehrkräfte