Alter der nichtdeutschen Bevölkerung
(Haupt- und Nebenwohnsitz)

Stand: 31. Dezember des Jahres 2007 2008 2009 2010 2011
0 - unter 16 Jahre 352 331 311 289 300
16 - unter 18 Jahre 62 70 61 62 53
18 - unter 25 Jahre 186 188 207 251 265
25 - unter 35 Jahre 560 513 500 509 519
35 - unter 45 Jahre 519 530 536 558 575
45 - unter 55 Jahre 341 346 369 387 411
55 - unter 65 Jahre 255 260 270 266 265
65 und älter 217 241 255 257 263
Quelle: Ausländerzentralregister (AZR)