Natürliche Bevölkerungsbewegung auf 1.000 Einwohner

 Stand:  Geburten  Sterbefälle  Geburten  Sterbefälle  Geburten  Sterbefälle
lfd. Jahr
in Weiden
in Bayern
in Deutschland
 
2010  8,2  13,2  8,4  9,8  8,3  10,5 
2009  6,8  12,4  8,3  9,8  8,1  10,4 
2008  8,0  12,9  8,5  9,7  8,3  10,3 
2007  8,2  12,6  8,5  9,5  8,3  10,1 
2006  7,9  11,4  8,4  9,5  8,2  10,0 
2005  7,9  12,1  8,6  9,6  8,3  10,1 
2004  8,0  12,0  8,9  9,4  8,5  9,9 
2003  8,6  12,2  9,0  9,8  8,6  10,3 
2002  8,5  12,3  9,2  9,7  8,7  10,2 
2001  10,3  12,5  9,4  9,6  8,9  10,1 
2000  9,9  12,1  9,9  9,8  9,3  10,2 
1999  9,9  11,1  10,2  9,9  9,4  10,3 
1998  11,0  11,7  10,5  10,0  9,6  10,4 
1997  10,9  11,3  10,8  10,1  9,9  10,5 
1996  11,2  12,8  10,8  10,3  9,7  10,8 
1995  10,2  13,0  10,5  10,2  9,4  10,8 
1994  11,1  12,5  10,8  10,2  9,5  10,9 
1993  11,7  12,9  11,3  10,4  9,8  11,1 
1992  11,6  12,3  11,4  10,3  10,0  11,0 
1991  11,4  11,9  11,7  10,6  10,4  11,4 
1990  10,9  12,6  12,0  10,9  11,4  11,6 
1989  10,3  13,3  11,4  10,9  11,2  11,5 
1988  10,6  14,9  11,5  10,7  11,4  11,5 
1987  9,8  13,1  10,8  10,8  11,2  11,6 
1986  10,6  13,1  10,8  11,0  10,9  11,9 
1985  9,2  13,2  10,2  11,1  10,5  12,0 
1984  9,1  14,5  10,1  11,1  10,4  11,8 
1983  8,7  14,3  10,3  11,4  10,6  12,1 
1982  9,7  15,7  10,6  11,2  11,0  12,1 
1981  9,7  15,2  10,7  11,3  11,0  12,2 
1980  10,0  12,7  10,5  11,3  11,0  12,1 
1979  9,5  13,3  9,9  11,3  10,5  12,1 
1978  9,7  13,9  9,8  11,5  10,4  12,2 
1977  9,0  14,6  9,9  11,1  10,3  11,9 
1976  9,0  13,8  10,1  11,5  10,2  12,3 
1975  9,7  14,0  10,0  11,8  9,9  12,6 
1974  9,4  12,8  10,5  11,4  10,2  12,1 
1973  9,8  12,5  10,6  11,4  10,3  12,2 
1972  11,1  12,1  11,7  11,4  11,4  12,2 
1971  12,8  11,9  12,9  11,5  12,9  12,3 
1970  13,6  11,8  13,7  11,7  13,5  12,6 
1969  14,0  13,4  15,0  12,0  14,8  12,8 
1968  15,6  12,4  16,2  11,8  15,8  12,7 
1967  17,3  10,6  17,1  11,3  16,7  12,0 
1966  17,7  10,2  17,7  11,1  17,3  12,0 
Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München