Einwohnerentwicklung bis 1950
| Jahr | Einwohner | Bemerkungen | |
| 1531 | 2.220 | ||
| 1550 | 2.390 | ||
| 1569 | 2.260 | ||
| 1615 | 2.020 | ||
| 1649 | 1.126 | Ende des Dreißigjährigen Krieges | |
| 1661 | 1.859 | ||
| 1704 | 1.973 | ||
| 1779 | 2.024 | ||
| 1794 | 2.036 | ![]() |
|
| 1806 | 2.004 | ||
| 1818 | 2.194 | ||
| 1819 | 2.150 | ||
| 1823 | 2.188 | ||
| 1827 | 2.273 | ||
| 1830 | 2.285 | ||
| 1832 | 2.332 | ||
| 1833 | 2.358 | ||
| 1837 | 2.192 | ||
| 1840 | 2.284 | ||
| 1844 | 2.417 | ||
| 1852 | 2.373 | ||
| 1855 | 2.475 | ||
| 1861 | 2.958 | ||
| 1863 | 3.059 | Anschluß an das Eisenbahnnetz | |
| 1867 | 3.184 | ||
| 1871 | 3.670 | ||
| 1875 | 4.172 | Bedeutende Industrieansiedlungen zwischen 1865 und 1914 |
|
| 1880 | 4.858 | ||
| 1885 | 5.459 | ||
| 1890 | 5.818 | ||
| 1895 | 6.963 | ||
| 1900 | 9.959 | ||
| 1905 | 12.418 | ||
| 1910 | 14.921 | ||
| 1916 | 16.971 | ||
| 1919 | 17.628 | Erhebung zur kreisfreien Stadt | |
| 1925 | 19.536 | ||
| 1933 | 22.775 | ||
| 1939 | 29.372 | Volkszählung 17. 5. | |
| 1946 | 36.969 | ||
| 1950 | 37.715 | Volkszählung 13. 9. |

