Einwohnerentwicklung ab 2001
| Stand | Insgesamt | Männlich | Weiblich | ||
| 31.12.01 | 43.071 | 20.249 | 22.822 |
![]() | |
| 31.12.02 | 42.821 | 20.132 | 22.689 | ||
| 31.12.03 | 42.684 | 20.116 | 22.568 | ||
| 31.12.04 | 42.775 | 20.188 | 22.587 | ||
| 31.12.05 | 42.672 | 20.150 | 22.522 | ||
| 31.12.06 | 42.496 | 20.095 | 22.401 | ||
| 31.12.07 | 42.445 | 20.106 | 22.339 | ||
| 31.12.08 | 42.219 | 20.014 | 22.205 | ||
| 31.12.09 | 42.058 | 19.934 | 22.124 | ||
| 31.12.10 | 41.961 | 19.917 | 22.044 | ||
| Zensus 2011 (9.5.) | Ergebnisse ab November 2012 | ||||

