Jahrgangsstufen der Bevölkerung in Weiden

Stand: 31. Dezember des Jahres 2005 2006 2007 2008 2009
von 0 bis unter 1 Jahren 336 317 337 335 293
von 1 bis unter 2 Jahren 318 338 321 333 314
von 2 bis unter 3 Jahren 365 323 340 315 325
von 3 bis unter 4 Jahren 350 371 325 325 317
von 4 bis unter 5 Jahren 393 343 380 321 327
von 5 bis unter 6 Jahren 402 390 348 374 318
von 6 bis unter 7 Jahren 401 401 400 340 372
von 7 bis unter 8 Jahren 420 403 394 399 329
von 8 bis unter 9 Jahren 419 425 402 396 396
von 9 bis unter 10 Jahren 446 418 426 411 393
von 10 bis unter 11 Jahren 426 450 425 416 403
von 11 bis unter 12 Jahren 402 427 452 423 415
von 12 bis unter 13 Jahren 432 405 421 452 422
von 13 bis unter 14 Jahren 498 434 416 416 446
von 14 bis unter 15 Jahren 469 491 433 423 424
von 15 bis unter 16 Jahren 447 475 491 441 427
von 16 bis unter 17 Jahren 478 447 464 504 446
von 17 bis unter 18 Jahren 478 484 454 463 514
von 18 bis unter 19 Jahren 518 510 475 454 488
von 19 bis unter 20 Jahren 502 518 504 489 470
von 20 bis unter 21 Jahren 473 518 507 497 499
von 21 bis unter 22 Jahren 519 470 487 540 492
von 22 bis unter 23 Jahren 459 489 464 499 528
von 23 bis unter 24 Jahren 485 443 516 476 512
von 24 bis unter 25 Jahren 506 490 434 494 488
von 25 bis unter 26 Jahren 514 512 484 434 509
von 26 bis unter 27 Jahren 472 483 511 475 444
von 27 bis unter 28 Jahren 512 447 497 518 478
von 28 bis unter 29 Jahren 511 508 464 488 539
von 29 bis unter 30 Jahren 444 498 514 478 484
von 30 bis unter 31 Jahren 474 424 484 489 478
von 31 bis unter 32 Jahren 495 480 450 467 486
von 32 bis unter 33 Jahren 475 492 482 450 461
von 33 bis unter 34 Jahren 553 474 500 469 446
von 34 bis unter 35 Jahren 555 558 476 502 457
von 35 bis unter 36 Jahren 636 548 556 486 496
von 36 bis unter 37 Jahren 664 633 555 541 475
von 37 bis unter 38 Jahren 702 669 651 551 533
von 38 bis unter 39 Jahren 691 702 675 640 554
von 39 bis unter 40 Jahren 657 673 687 668 648
von 40 bis unter 41 Jahren 647 657 670 698 668
von 41 bis unter 42 Jahren 690 647 648 664 707
von 42 bis unter 43 Jahren 691 695 650 661 670
von 43 bis unter 44 Jahren 656 691 702 650 659
von 44 bis unter 45 Jahren 687 658 705 687 641
von 45 bis unter 46 Jahren 639 683 656 697 683
von 46 bis unter 47 Jahren 678 645 678 661 697
von 47 bis unter 48 Jahren 592 691 648 694 677
von 48 bis unter 49 Jahren 653 579 692 646 698
von 49 bis unter 50 Jahren 578 655 588 688 644
von 50 bis unter 51 Jahren 521 585 652 576 683
von 51 bis unter 52 Jahren 590 524 582 646 572
von 52 bis unter 53 Jahren 518 588 528 574 645
von 53 bis unter 54 Jahren 561 525 585 517 567
von 54 bis unter 55 Jahren 565 546 519 577 518
von 55 bis unter 56 Jahren 551 558 544 521 581
von 56 bis unter 57 Jahren 557 542 561 538 516
von 57 bis unter 58 Jahren 489 551 539 551 530
von 58 bis unter 59 Jahren 535 484 552 537 547
von 59 bis unter 60 Jahren 485 531 482 546 536
von 60 bis unter 61 Jahren 363 482 534 473 539
von 61 bis unter 62 Jahren 468 359 482 528 469
von 62 bis unter 63 Jahren 456 467 355 482 521
von 63 bis unter 64 Jahren 441 459 464 356 483
von 64 bis unter 65 Jahren 594 437 444 462 351
von 65 bis unter 66 Jahren 645 590 438 436 458
von 66 bis unter 67 Jahren 645 642 588 441 435
von 67 bis unter 68 Jahren 577 644 632 578 425
von 68 bis unter 69 Jahren 558 573 640 624 569
von 69 bis unter 70 Jahren 499 556 572 633 621
von 70 bis unter 71 Jahren 496 488 553 570 622
von 71 bis unter 72 Jahren 454 488 474 535 555
von 72 bis unter 73 Jahren 376 460 478 465 530
von 73 bis unter 74 Jahren 428 365 454 460 460
von 74 bis unter 75 Jahren 393 418 361 444 449
von 75 bis unter 76 Jahren 367 383 407 351 434
von 76 bis unter 77 Jahren 388 353 368 403 334
von 77 bis unter 78 Jahren 366 374 336 357 389
von 78 bis unter 79 Jahren 334 351 360 320 339
von 79 bis unter 80 Jahren 359 313 342 348 310
von 80 bis unter 81 Jahren 319 345 291 318 324
von 81 bis unter 82 Jahren 281 299 324 278 293
von 82 bis unter 83 Jahren 253 264 278 302 254
von 83 bis unter 84 Jahren 256 230 234 267 279
von 84 bis unter 85 Jahren 258 230 206 203 248
von 85 bis unter 90 Jahren 590 704 773 799 805
von 90 bis unter 95 Jahren 274 245 220 206 217
von 95 Jahre oder älter 54 61 54 59 60
Insgesamt 42.672 42.496 42.445 42.219 42.058
Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München