| Stand: lfd. Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnbau (Errichtung neuer Gebäude) | |||||
| Gebäude | 69 | 64 | 34 | 29 | 39 |
| davon mit 1 oder 2 Wohnungen | 63 | 60 | 29 | 27 | 31 |
| davon mit 3 oder mehr Wohnungen | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| Wohnungen | 135 | 108 | 70 | 44 | 128 |
| Wohnfläche in m² | 14.900 | 12.300 | 7.700 | 5.800 | 12.100 |
| Veranschlagte Kosten in 1.000 € | 18.518 | 15.070 | 10.249 | 7.654 | 16.043 |
| Nichtwohnbau (Errichtung neuer Gebäude) | |||||
| Gebäude | 7 | 7 | 9 | 10 | 20 |
| Wohnungen (2001 inkl. 91 Wohneinheiten Alten- und Pflegewohnheim) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nutzflächen in m² | 4.600 | 5.600 | 8.200 | 5.000 | 20.800 |
| Veranschlagte Kosten in 1.000 € | 2.854 | 4.394 | 6.987 | 5.548 | 12.350 |
| Wohnungszuwachs in Wohn- und Nichtwohngebäuden (einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden *) ) | |||||
| insgesamt | 103 | 106 | 77 | 58 | 74 |
| darunter mit Genehmigungsfreistellung | 39 | 31 | 4 | 43 | 29 |