Arbeitslosigkeit im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf.
Monat |
Gesamt SGB III und SGB II |
||||||||
Arbeits- lose |
darunter 15 bis unter 25 Jahre |
darunter 55 bis unter 65 Jahre |
Arbeits- lose |
darunter 15 bis unter 25 Jahre |
darunter 55 bis unter 65 Jahre |
Arbeits- lose |
darunter 15 bis unter 25 Jahre |
darunter 55 bis unter 65 Jahre |
|
| August 2010 | 1.900 | 287 | 275 | 580 | 109 | 145 | 1.320 | 178 | 130 |
| Juli 2010 | 1.715 | 202 | 256 | 505 | 71 | 134 | 1210 | 131 | 122 |
| Juni 2010 | 1.789 | 188 | 281 | 528 | 65 | 144 | 1261 | 123 | 137 |
| Mai 2010 | 1.943 | 223 | 291 | 571 | 92 | 141 | 1.372 | 131 | 150 |
| April 2010 | 2.050 | 221 | 303 | 644 | 93 | 155 | 1.406 | 128 | 148 |
| März 2010 | 2.166 | 241 | 321 | 824 | 103 | 179 | 1.342 | 138 | 142 |
| Februar 2010 | 2.195 | 241 | 319 | 887 | 114 | 168 | 1.308 | 127 | 151 |
| Januar 2010 | 2.183 | 240 | 309 | 862 | 109 | 164 | 1.321 | 131 | 145 |
| Dezember 2009 | 1.888 | 215 | 265 | 672 | 101 | 140 | 1.216 | 114 | 125 |
| November 2009 | 1.835 | 204 | 253 | 646 | 90 | 131 | 1.189 | 114 | 122 |
| Oktober 2009 | 1.799 | 215 | 247 | 629 | 102 | 125 | 1.170 | 113 | 122 |
| September 2009 | 1.977 | 280 | 262 | 739 | 144 | 132 | 1.238 | 136 | 130 |
| August 2009 | 2.020 | 293 | 258 | 718 | 133 | 130 | 1.302 | 160 | 128 |
| Juli 2009 | 1.923 | 209 | 243 | 687 | 107 | 128 | 1.236 | 102 | 115 |
| Juni 2009 | 1.949 | 202 | 262 | 637 | 91 | 137 | 1.312 | 111 | 125 |
| Mai 2009 | 1.882 | 226 | 241 | 641 | 104 | 130 | 1.241 | 122 | 111 |
| April 2009 | 1.939 | 257 | 240 | 679 | 108 | 136 | 1.260 | 149 | 104 |
| März 2009 | 1.924 | 263 | 236 | 766 | 123 | 136 | 1.158 | 140 | 100 |
| Februar 2009 | 1.832 | 230 | 224 | 726 | 103 | 126 | 1.106 | 127 | 98 |
